HOME > グローバルEマーケティング > 配信スペック・ASP機能一覧

配信スペック・ASP機能一覧
配信ソフトウェア -ListManager-
グローバルEマーケティングでは、メール配信ソフトウェアに世界で5000件以上の導入実績のあるListManagerを使用しております。
アイ・ディー・エーはListManager日本語版の開発元であるSynaptive社の技術パートナーです。
配信ツール機能詳細
| 対応言語 | 日本語 英語 中国語(簡体字、繁体字) 韓国語 ヨーロッパ各言語 ※一部対応しない言語があります。 |
|---|---|
| 対応フォーマット |
テキスト HTML MIMEメッセージ |
| 電子署名 | DomainKeys、DKIMに対応 |
| 名前差込 | 登録者の名前をメール本文の任意の位置に差し込み |
|---|---|
| テスト送信 | 本番配信前の確認にテスト送信 |
| 予約送信 | あらかじめ指定した日時に自動的に送信 ※日本時間による指定になります。 |
| 自動リトライ | 30分後、12時間後、48時間後に自動リトライ |
| 配信統計 | 配信件数 配信成否の統計(成功、失敗) メール開封数 URLクリック数 |
|---|---|
| 登録者統計 | 登録件数 登録状況の統計(購読、解除、無効なアドレス) ドメイン別の統計 |
| 登録・解除処理 | フォーム、空メール送信による登録・解除 ダブルオプトインに対応 |
|---|---|
| 自動エラー処理 | 宛先不明のアドレスを自動的に処理 |
| 自動削除・復帰処理 | 宛先不明アドレスの無効化 無効アドレスの復帰 解除アドレス・無効アドレスの自動削除 ※あらかじめ規定したルールに従って自動的に処理されます。 |
| セグメント※ | 登録日 アンケートの回答内容 特定メールの開封の有無 特定URLのクリックの有無 特定期間の開封・クリックの有無、など ※セグメントの条件指定は別途ご相談に応じます。 |
※セグメントでの配信には弊社での配信代行サービスをご利用いただく必要があります。
その他、個別のご質問については、お問い合わせください。
無料デモアカウントの発行はこちらから ご質問・お問い合わせはこちらから








